Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Перевозский строительный колледж» (ГАПОУ «Перевозский строительный колледж») является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) - русский
Реализуются следующие образовательные программы:
Уровень образования: среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
№ п/п | Образовательная программа (код и наименование профессии) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) |
---|---|---|---|---|---|
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» | |||||
1 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
2 | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Очная (Профессионалитет) | 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
3 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
4 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Очная (Профессионалитет) | 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
5 | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | |||
6 | 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
7 | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | Очная | 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Вадский филиал ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» | |||||
1 | 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
2 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Очная (Профессионалитет) | 1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
3 | 29.01.08 Оператор швейного оборудования | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
1 год 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | |||
4 | 29.01.34 Оператор оборудования швейного производства | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Уровень образования: среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена
№ п/п | Образовательная программа (код и наименование специальности) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) |
---|---|---|---|---|---|
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» | |||||
1 | 07.02.01 Архитектура | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
2 | 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Очная (Профессионалитет) | 3 года 6 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
Заочная | 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
3 | 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Очная (Профессионалитет) | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
Заочная | 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
4 | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Заочная | 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
5 | 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | Очная (Профессионалитет) | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Заочная | 3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
6 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
7 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
8 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
9 | 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
10 | 15.02.19 Сварочное производство | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
11 | 21.02.08 Прикладная геодезия | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
12 | 21.02.20 Прикладная геодезия | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
13 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
14 | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
15 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
16 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Заочная | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
17 | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
18 | 39.02.01 Социальная работа | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | |||
Заочная | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
19 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Заочная | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
20 | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | Очная | 3 года 6 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Очная | 2 года 6 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
Заочная | 4 года 6 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ | ||
21 | 40.02.04 Юриспруденция | Заочная | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
22 | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
23 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | — | С применением ЭО и ДОТ |
Вадский филиал ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» | |||||
1 | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
2 | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
3 | 08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
4 | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Очная | 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
5 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
6 | 40.02.04 Юриспруденция | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
7 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Очная | 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Заочная | 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования | Бессрочно | С применением ЭО и ДОТ |
Уровень образования: Основные программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (коррекция)
№ п/п | Образовательная программа | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) |
---|---|---|---|---|---|
ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» | |||||
1 | Рабочий зеленого хозяйства, 18103 Садовник | Очная | 1 год 10 месяцев | — | С применением ЭО и ДОТ |
2 | 15220 Облицовщик-плиточник, 19727 Штукатур | Очная | 1 год 10 месяцев | — | С применением ЭО и ДОТ |
3 | 19727 Штукатур, 13450 Маляр | Очная | 1 год 10 месяцев | — | С применением ЭО и ДОТ |
4 | 13249 Кухонный рабочий, 12391 Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Очная | 1 год 10 месяцев | — | С применением ЭО и ДОТ |
Вадский филиал ГАПОУ «Перевозский строительный колледж» | |||||
1 | 19727 Штукатур, 13450 Маляр | Очная | 1 год 10 месяцев | — | С применением ЭО и ДОТ |
Уровень образования: Основные программы профессионального обучения
№ п/п | Образовательная программа | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ) |
---|---|---|---|---|---|
1 | (подготовка) | Очная | 40 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
2 | (переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 290 час. / 218 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
3 | (переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 335 час. / 248 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
4 | (переподготовка) | Очная | 335 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
5 | (переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 335 час. / 248 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
6 | 13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 294 час. / 206 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
7 | 14288 Машинист укладчика асфальтобетона (переподготовка) | Очная | 294 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
8 | (переподготовка) | Очная | 294 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
9 | Водитель внедорожных автомототранспортных средств (самоходных машин кат. А1) (подготовка) | Очная | 138 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
10 | (подготовка от 18 лет /подготовка до 18 лет) | Очная | 201 час. / 212 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
11 | (подготовка, переподготовка) | Очная | 254 час. / 89 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
12 | 18511 Слесарь по ремонту автомобилей (подготовка / переподготовка) | Очная | 300 час. / 256 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
13 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации с кат. В / с кат. D / с кат. Е) | Очная | 471 час. / 471 час. / 146 час. / 146 час./ 173 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
14 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации с кат. В / с кат. С / с кат. Е)) | Очная | 513 час. / 513 час. / 146 час. / 146 час / 173 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
15 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации с кат. В / с кат. С / с кат. D) | Очная | 475 час / 475 час. / 132 час. / 144 час. /144 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
16 | (подготовка / подготовка адаптированная /переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 240 час. /196 час. / 80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
17 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 160 час. / 126 час. /50 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
18 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 160 час. / 126 час. /50 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
19 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 320 час. / 294 час. /100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
20 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
21 | (подготовка / подготовка адаптированная /переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 240 час. /196 час. / 80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
22 | (подготовка / подготовка адаптированная /переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 240 час. /196 час. / 80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
23 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
24 | Монтажник каркасно-обшивных конструкций (подготовка / подготовка адаптированная /переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 240 час. /196 час. / 80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
25 | 14621 Монтажник санитарно-технических систем (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
26 | (подготовка / подготовка адаптированная /переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 240 час. /196 час. / 80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
27 | 18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
28 | 18556 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
29 | 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
30 | 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
31 | 14606 Монтажник оборудования холодильных установок (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
32 | 14571 Монтажник наружных трубопроводов (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
33 | 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
34 | 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. / 100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
35 | 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
36 | 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
37 | 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
38 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации | Очная | 220 час. / 196 час. /100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
39 | 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 220 час. / 196 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
40 | 13302 Лаборант по физико-механическим испытаниям (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 480 час. / 396 час. /160 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
41 | Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (подготовка / подготовка адаптированная /переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 320 час. / 392 час. /294 час. / 100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
42 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 276 час. / 260 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
43 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 276 час. / 260 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
44 | Сварщик частично-механизированной сварки плавлением (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 276 час. / 260 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
45 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 320 час. / 294 час. /100 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
46 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 160 час. / 142 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
47 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 320 час. / 300 час. /160 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
48 | (подготовка / переподготовка / повышение квалификации) | Очная | 240 час. / 220 час. /80 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
49 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 240 час. / 220 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
50 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 180 час. / 164 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
51 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 300 час. / 256 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
52 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 160 час. / 120 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
53 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 400 час. / 380 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
54 | (подготовка / переподготовка/ повышение квалификации) | Очная | 180 час. / 168 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
55 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 220 час. / 196 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
56 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 340 час. / 320 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
57 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 245 час. / 202 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
58 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 280 час. / 240 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
59 | 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (подготовка / переподготовка) | Очная | 250 час. / 216 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
60 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 220 час. / 196 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |
61 | (подготовка / переподготовка) | Очная | 144 час. / 144 час. | — | С применением ЭО и ДОТ |